8 marca 2025 roku w Centrum Sportu w Błoniu odbył się prestiżowy Halowy Turniej "Asów" w Ringo. Wydarzenie przyciągnęło najlepszych zawodników i zawodniczki z całej Polski, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych – do lat 13 (młodzik, młodziczka), do lat 15 (kadet, kadetka) i otwartej kobiet i mężczyzn
Turniej rozpoczął się o godzinie 10:00, a emocje towarzyszyły uczestnikom i kibicom przez cały dzień. Zawodnicy wykazali się niesamowitą zręcznością, szybkością i precyzją, co sprawiło, że mecze były niezwykle widowiskowe.
W kategorii chłopców do lat 13 rywalizowali młodzi zawodnicy, którzy pokazali, że przyszłość polskiego ringo jest w dobrych rękach. W kategorii otwartej kobiet i mężczyzn rywalizacja była zacięta, a ostateczne zwycięstwo przypadło doświadczonym graczom, którzy wykazali się nie tylko umiejętnościami, ale także taktycznym podejściem do gry.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się o godzinie 16:00. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez dyrektora Centrum Sportu w Błoniu. Turniej zakończył się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników, którzy podkreślali, że atmosfera była pełna sportowej rywalizacji i radości.
Serdeczne podziękowania należą się Centrum Sportu w Błoniu za udostępnienie obiektu oraz wsparcie organizacyjne. Dziękujemy również organizatorom za profesjonalne przygotowanie turnieju oraz sędziom za sprawiedliwe i rzetelne prowadzenie rozgrywek. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy, wydarzenie przebiegło bez zakłóceń i dostarczyło wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Wyniki:
| Kategoria młodziczka | ||
| 1 | Zawadzka Anastazja | KS Wisznia Mała |
| 2 | Kowalczyk Nikola | KS Wisznia Mała |
| 3 | Kaszuba Barbara | KS Wisznia Mała |
| 4 | Bedyńska Kinga | UKS Goszczyn |
| 5\6 | Golonka Alicja | KS VICTORIA Miłki |
| 5\6 | Kapłon Laura | KS Wisznia Mała |
| 7 | Grulkowska Łucja | KS Wisznia Mała |
| Kategoria młodzik | ||
| 1 | Bacławski Bartosz | KTR Jantar |
| 2 | Białkowski Michał | UKS Goszczyn |
| 3 | Firlej Przemysław | KS VICTORIA Miłki |
| 4 | Sudyn Łukasz | KS VICTORIA Miłki |
| 5 | Kielar Brajan | KS Wisznia Mała |
| 6 | Białkowski Aleksander | UKS Goszczyn |
| 7\9 | Turkiewicz Jakub | KS Wisznia Mała |
| 7\9 | Wiski Kacper | KTR Jantar |
| 7\9 | Komorowski Bartosz | UKS Goszczyn |
| 7\9 | Jankowski Florian | KS VICTORIA Miłki |
| 10\16 | Skonieczny Piotr | KS Wisznia Mała |
| 10\16 | Zawadzki Ksawery | KS Wisznia Mała |
| 10\16 | Dydacki Wojciech | KS Wisznia Mała |
| 10\16 | Osiński Antoni | UKS Goszczyn |
| 10\16 | Trzaska Jakub | UKS Goszczyn |
| 10\16 | Kopka Franciszek | Błonie |
| Kategoria kadetka | ||
| 1 | Turkiewicz Maria | UKS Wisznia Mała |
| 2 | Gontarz Nikola | KTR Jantar |
| 3 | Malczewska Maja | UKS Mogielnica |
| 4 | Nasiadka Anna | KTR Jantar |
| 5 | Sofińska Diana | UKS Mogielnica |
| 6 | Kudlak Zuzanna | UKS Goszczyn |
| 7\12 | Kościelniak Klara | UKS Wisznia Mała |
| 7\12 | Maliczowska Kalina | UKS Wisznia Mała |
| 7\12 | Pietrzak Ada | UKS Goszczyn |
| 7\12 | Białkowska Zofia | UKS Goszczyn |
| 7\12 | Wiska Wiktoria | KTR Jantar |
| 7\12 | Senator Weronika | UKS Mogielnica |
| Kategoria kadet | ||
| 1 | Teklak Anatol | UKS Mogielnica |
| 2 | Okolus Mikołaj | UKS Goszczyn |
| 3 | Kusztelak Witold | UKS Wisznia Mała |
| 4 | Dubczyk Kacper | UKS Goszczyn |
| 5 | Hamkało Kacper | UKS Wisznia Mała |
| Kategoria otwarta kobiet | ||
| 1 | Wangryn Monika | WTR |
| 2 | Gałązka Paulina | UKS Mogielnica |
| 3 | Chuduk Ina | Białoruś |
| 4 | Gromek Kornelia | KTR Jantar |
| 5 | Firlej Anna | KS VICTORIA Miłki |
| 6 | Nasiadka Paula | KTR Jantar |
| Kategoria otwarta mężczyzn | ||
| 1 | Chuduk Viachaslau | Białoruś |
| 2 | Trawczyński Dominik | WTR |
| 3 | Godlewski Cezary | WTR |
| 4 | Wangryn Paweł | WTR |
| 5 | Trawczyński Adam | WTR |
| 6 | Gil Marek | KS VICTORIA Miłki |
| 7\10 | Godlewski Stanisław | WTR |
| 7\10 | Kopka Filip | Błonie |
| 7\10 | Orłowski Patryk | Zielonka |
| 7\10 | Mikutaniec Sebastian | WTR |



