W dniu 18 maja 2019 r. na obiektach sportowych przy PSP w Goszczynie odbył się Ogólnopolski Turniej w Ringo. Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn we współpracy z Polskim Towarzystwem Ringo. Zawody zaliczane są do ogólnopolskiego rankingu ringowców.
W turnieju uczestniczyło 12 Klubów, zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach indywidualnych (żak, żaczka, młodzik, młodziczka, kadet, kadetka, otwarta mężczyzn) oraz 4 kategoriach drużynowych (dwójki dziewcząt do lat 13 i 16, dwójki chłopców do lat 13 i 16).
Najlepsi ringowcy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz upominki rzeczowe. Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy sportowej postawy i wielkiego ducha walki, i zapraszamy do startu w kolejnych Turniejach Ogólnopolskich w jubileuszowym roku ringo.
Organizator zawodów UKS Goszczyn serdecznie dziękuje wolontariuszom za pomoc w sędziowaniu, organizacji i obsłudze zawodów bez Was nie byłoby tak świetnych zawodów!
| L.p | Oficjalne wyniki Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo Goszczyn, 18 maja 2019 r. | Miejsce |
| Kategoria żaczki | ||
| 1 | Daria Zaborowska - UKS „Błękitni” Olkowice | 1 |
| 2 | Osińska Iga – UKS Goszczyn | 2 |
| 3 | Jenczyk Barbara - KS „Olimpia” Miłki | 3 |
| 4 | Gawot Maja – UKS Goszczyn | 4 |
| 5 | Rogalska Agata - UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| 6 | Jackowska Julia - UKS „Błękitni” Olkowice | 6 |
| 7 | Fatek Natalia – UKS Goszczyn | 7 |
| Kategoria żak | ||
| 1 | Komorowski Jakub– UKS Goszczyn | 1 |
| 2 | Fatek Adam – UKS Goszczyn | 2 |
| 3 | Grzywacz Marcel – DKS Wisznia Mała | 3 |
| 4 | Budyta Mateusz - UKS „Błękitni” Olkowice | 4 |
| 5 | Jarosz Marcel – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| 6 | Trzaska Kacper - UKS „Błękitni” Olkowice | 6 |
| 7 | Trzaska Krystian - UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| 8 | Pucek Krzysztof - UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| 9 | Wierzbicki Mateusz - UKS Goszczyn | 9\10 |
| 10 | Rat Jakub – KS „Olimpia” Miłki | 9\10 |
| Kategoria młodziczki | ||
| 1 | Anna Szporko – UKS „Olimpia” Miłki | 1 |
| 2 | Wiktoria Metelska - UKS Goszczyn | 2 |
| 3 | Zaborowska Lena – UKS „Błękitni” Olkowice | 3 |
| 4 | Julia Grzegorzewska - UKS Goszczyn | 4 |
| 5 | Ślusarczyk Weronika – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| 6 | Dudek Wiktoria – UKS „Błękitni” Olkowice | 6 |
| 7 | Sieradzan Wiktoria – UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| 8 | Gromek Kornelia – KTR | 7\8 |
| 9 | Rumińska Oliwia - UKS Tygrys Łęg Starościński | 9\12 |
| 10 | Maja Zawadzka - UKS Goszczyn | 9\12 |
| 11 | Krzysztyniak Maja – MUKS „Podkarpacie” Jedlicze | 9\12 |
| 12 | Kobak Oliwia - MUKS „Podkarpacie” Jedlicze | 9\12 |
| 13 | Wiktoria Piwowarska - UKS Goszczyn | 13\16 |
| 14 | Pianka Emilia – UKS Tygrys Łęg Starościński | 13\16 |
| 15 | Nasiadka Paula – KTR | 13\16 |
| 16 | Kurpiewska Wiktoria – UKS Tygrys Łęg Starościński | 13\16 |
| 17 | Weronika Wierzbicka - UKS Goszczyn | 17\19 |
| 18 | Rumińska Weronika – UKS Tygrys Łęg Starościński | 17\19 |
| 19 | Laskowska Julia – KTR | 17\19 |
| Kategoria młodzik | ||
| 1 | Wojnar Adrian- MUKS Podkarpacie Jedlicze | 1 |
| 2 | Kruczek Matteo - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2 |
| 3 | Okrój Michał – UKS „Błękitni” Olkowice | 3 |
| 4 | Prusarczyk Mateusz - KTR | 4 |
| 5 | Zdzięba Szymon – MUKS Podkarpacie Jedlicze | 5 |
| 6 | Sobociński Miłosz – UKS „Błękitni” Olkowice | 6 |
| 7 | Prokopowicz Dawid – UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| 8 | Pawelczyk Wiktor – KTR | 7\8 |
| 9 | Pęśko Adam – UKS Goszczyn | 9\10 |
| 10 | Okrój Mateusz – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\10 |
| 11 | Bil Bartosz - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 11\12 |
| 12 | Grabarczyk Marek – UKS Goszczyn | 11\12 |
| Kategoria Kadetki | ||
| 1 | Martyna Kot – UKS Goszczyn | 1 |
| 2 | Amelia Sendek – UKS Goszczyn | 2 |
| 3 | Aleksandra Jenczyk – UKS „Olimpia” Miłki | 3 |
| 4 | Martyna Rydzewska – UKS „Olimpia” Miłki | 4 |
| 5 | Dominika Radecka - UKS Goszczyn | 5 |
| 6 | Katarzyna Rybak – DKS Wisznia Mała | 6 |
| 7 | Maja Kwiecień – Dolnośląska Akademia Ringo | 7\8 |
| 8 | Pędzich Kinga – KTR | 7\8 |
| 9 | Gabriela Dziemanowicz – UKS „Olimpia” Miłki | 9\10 |
| 10 | Głowacka Oliwia - KTR | 9\10 |
| Kategoria Kadet | ||
| 1 | Duszak Przemysław – KTR | 1 |
| 2 | Grzelak Dawid – UKS „Olimpia” Miłki | 2 |
| 3 | Kulej Wiktor – UKS „Błękitni” Olkowice | 3 |
| 4 | Cieślak Bartłomiej - WTR | 4 |
| 5 | Krawczyk Wojciech – WTR | 5 |
| 6 | Stępień Hubert - UKS Goszczyn | 6 |
| 7 | Kacper Trzaska – UKS Goszczyn | 7\8 |
| 8 | Barański Piotr - UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| 9 | Dudek Filip – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\12 |
| 10 | Trzaska Jakub – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\12 |
| 11 | Trzaska Bartłomiej – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\12 |
| 12 | Różycki Wojciech – WTR | 9\12 |
| 13 | Kornafel Karol – UKS „Błękitni” Olkowice | 17\18 |
| 14 | Łapicki Jan – UKS Tygrys Łęg Starościński | 17\18 |
| 15 | Michał Szcześniak – UKS Goszczyn | 13\16 |
| 16 | Parzych Fabian – KTR | 13\16 |
| 17 | Orzoł Damian – KTR | 13\16 |
| 18 | Podkański Ksawery - WTR | 13\16 |
| Kategoria Junior | ||
| 1 | Dawid Mruk – UKS Goszczyn | 1 |
| 2 | Bartłomiej Szporko – KS „Olimpia” Miłki | 2 |
| Kategoria Juniorka | ||
| 1 | Wangryn Monika- UKS Mogielnica | 1 |
| Kategoria otwarta mężczyzn | ||
| 1 | Hubert Komorowski – UKS Goszczyn | 1 |
| 2 | Dominik Trawczyński-UKS Mogielnica | 2 |
| 3 | Dawid Mruk – UKS Goszczyn | 3 |
| 4 | Bartłomiej Szporko – KS „Olimpia” Miłki | 4 |
| Kategoria dwójki dziewcząt do lat 13 | ||
| 1 | Zaborowska Lena, Ślusarczyk Weronika - UKS Błękitni Olkowice | 1 |
| 2 | Dudek Wiktoria, Sieradzan Wiktoria - UKS Błękitni Olkowice | 2 |
| 3 | Grzegorzewska Julia, Metelska Weronika- UKS Goszczyn | 3 |
| 4 | Krzysztyniak Maja, Kobak Oliwia - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 4 |
| 5 | Zawadzka Maja, Piwowarska Wiktoria – UKS Goszczyn | 5 |
| 6 | Nasiadka Paula, Gromek Kornelia – KTR | 6 |
| 7 | Rumińska Weronika, Kurpiewska Wiktoria – Łęg Starościński | 7 |
| Kategoria dwójki dziewcząt do lat 16 | ||
| 1 | Kot Martyna, Sendek Amelia – UKS Goszczyn | 1 |
| 2 | Jenczyk Aleksandra, Dziemanowicz Gabriela - KS „Olimpia” Miłki | 2 |
| 3 | Rybak Katarzyna, Kwiecień Maja – DKS Ringo Wisznia Mała | 3 |
| 4 | Szporko Anna, Rydzewska Martyna - KS „Olimpia” Miłki | 4 |
| 5 | Pędzich Kinga, Głowacka Oliwia – KTR | 5 |
| 6 | Radecka Dominika, Wyleżyńska Natalia – UKS Goszczyn | 6 |
| Kategoria dwójki chłopców do lat 13 | ||
| 1 | Wojnar Adrian, Kruczek Matteo - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 1 |
| 2 | Pawelczyk Wiktor, Prusarczyk Mateusz – KTR „Jantar” | 2 |
| 3 | Okrój Mateusz, Okrój Michał - UKS Błękitni Olkowice | 3 |
| 4 | Fatek Adam, Jarosz Jakub – UKS Goszczyn | 4 |
| 5 | Grabarczyk Marek, Komorowski Bartosz – UKS Goszczyn | 5 |
| 6 | Bil Bartosz, Zdzierba Szymon - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 6 |
| 7 | Prokopowicz Dawid, Wątora Damian - UKS Błękitni Olkowice | 7 |
| 8 | Sobociński Miłosz, Jarosz Marcel - UKS Błękitni Olkowice | 8 |
| Kategoria dwójki chłopców do lat 16 | ||
| 1 | Kulej Wiktor, Traska Jakub - UKS Błękitni Olkowice | 1 |
| 2 | Podkański Ksawery, Krawczyk Wojciech – WTR | 2 |
| 3 | Duszak Przemysław, Parzych Fabian – KTR | 3 |
| 4 | Cieślak Bartłomiej, Różycki Wojciech – WTR | 4 |
| 5 | Szcześniak Michał, Stępień Hubert – UKS Goszczyn | 5 |
| 6 | Orzoł Jakub, Kępicki Jan – KTR | 6 |
| 7 | Barański Piotr, Dudek Filip - UKS Błękitni Olkowice | 7 |
| 8 | Trzaska Bartłomiej, Kornafel Karol - UKS Błękitni Olkowice | 8 |



