Po raz drugi w tym roku rozegrano w Goszczynie Ogólnopolski Turniej w Ringo zaliczany do ogólnopolskiego rankingu zawodników. Zawody rozegrano 19 maja w licznej obsadzie, rywalizacja toczyła się w 8 kategoriach indywidualnych i 5 kategoriach dwójkowych, w turnieju wystartowała czołówka ringowców z całej Polski. Turniej uroczyście otworzył Wójt Gminy Goszczyn Sławomir Słabuszewski wspólnie z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ringo Mariuszem Wangrynem.
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała rywalizacji w walce o punkty do rankingu ogólnopolskiego ringowców, turniej był również doskonałą okazją do szlifowania formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w Ringo. Zarówno organizatorzy zawodów, jak i uczestnicy, zadowoleni byli z poziomu gry. Wiele pojedynków było bardzo zaciętych i emocjonujących, zanotowano dużo ciekawych rezultatów, spotkania finałowe stały na wysokim poziomie.
Po zakończonych zawodach odbyła się ceremonia wręczenia medali i pucharów przez prezesa Polskiego Towarzystwa Ringo dr Krystynę Anioł-Strzyżewską i prof. Antoniego Stascha.
Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy w Goszczynie
Oficjalne wyniki:
| Kategoria żak | miejsce |
| Adam Pęśko – UKS Goszczyn | 1 |
| Wątora Damian – UKS „Błękitni” Olkowice | 2 |
| Marek Grabarczyk – UKS Goszczyn | 3 |
| Jarosz Marcel – UKS „Błękitni” Olkowice | 4 |
| Bartosz Mrozek – KTR | 5 |
| Majewski Michał – UKS „Błękitni” Olkowice | 6 |
| Kucharski Oliwier – UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| Lewandowski Nikodem – UKS „Błękitni” Olkowice | 7\8 |
| Gawroński Szymon – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\10 |
| Urbańczyk Cezary - UKS Goszczyn | 9\10 |
| Kategoria żaczki | miejsce |
| Kornelia Gromek – KTR | 1 |
| Wiktoria Nowak – UKS Goszczyn | 2 |
| Julia Laskowska – KTR | 3 |
| Daria Zaborowska - UKS „Błękitni” Olkowice | 4 |
| Osińska Alicja- UKS Goszczyn | 5 |
| Kategoria młodzik | miejsce |
| Dawid GRZELAK – UKS „Olimpia” Miłki | 1 |
| Michał Wiewiór – UKS Goszczyn | 2 |
| Mateusz Gontarek – UKS Goszczyn | 3 |
| Adrian Wojnar - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 4 |
| Prokopowicz Dawid – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| Igor Parzych – KTR | 6 |
| Matteo Kruczek - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 7\8 |
| Damian Gontarek – UKS Goszczyn | 7\8 |
| Mateusz Prusaczyk – KTR | 9\10 |
| Damian Orzoł – KTR | 9\10 |
| Patryk Dąbrowski – UKS Goszczyn | 11\12 |
| Kisielewski Jakub – UKS „Błękitni” Olkowice | 11\12 |
| Wiktor Pawelczyk – KTR | 13\18 |
| Łukasz Laskowski – KTR | 13\18 |
| Fabian Parzych – KTR | 13\18 |
| Karol Piwowarski – UKS Goszczyn | 13\18 |
| Skrzeczyński Krystian – UKS „Błękitni” Olkowice | 13\18 |
| Majewski Wiktor – UKS „Błękitni” Olkowice | 13\18 |
| Sobociński Miłosz – UKS „Błękitni” Olkowice | 19 |
| Kategoria młodziczki | miejsce |
| Amelia Sendek - UKS Goszczyn | 1 |
| Aleksandra Jenczyk – UKS „Olimpia” Miłki | 2 |
| Anna SZPORKO – UKS „Olimpia” Miłki | 3 |
| Dominika Radecka – UKS Goszczyn | 4 |
| Błesznowska Magdalena – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| Zaborowska Lena – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| Julia Grzegorzewska - UKS Goszczyn | 7 |
| Matelska Wiktoria- UKS Goszczyn | 7 |
| Oliwia Sidorkiewicz – KTR | 9\12 |
| Natalia Wyleżyńska - UKS Goszczyn | 9\12 |
| Dudek Wiktoria – UKS „Błękitni” Olkowice | 9\12 |
| Kociszewska Marta- UKS Goszczyn | 9\12 |
| Amelia Lenda – KTR | 13\16 |
| Julia Zawadzka - UKS Goszczyn | 13\16 |
| Aleksandra Kuligowska - UKS Goszczyn | 13\16 |
| Wiktoria Grabarczyk - UKS Goszczyn | 13\16 |
| Kategoria Kadet | miejsce |
| Bartłomiej SZPORKO – UKS „Olimpia” Miłki | 1 |
| Michał Janocha – MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2 |
| Kulej Wiktor – UKS „Błękitni” Olkowice | 3 |
| Dominik Kwiatkowski - UKS Adamów | 4 |
| Trzaska Jakub – UKS „Błękitni” Olkowice | 5 |
| Przemysław Duszak – KTR | 6 |
| Dawid Kalinowski – UKS Adamów | 7 |
| Dawid Trzaska - UKS Adamów | 7 |
| Kacper Trzaska – UKS Goszczyn | 7 |
| Jakub Wajda - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 10\12 |
| Michał Sowiński - UKS Adamów | 10\12 |
| Bartłomiej Cieślak - WTR | 10\12 |
| Majewski Krystian – UKS „Błękitni” Olkowice | 13\14 |
| Mateusz Osiecki – WTR | 13\14 |
| Dudek Filip – UKS „Błękitni” Olkowice | 15 |
| Kategoria Kadetki | miejsce |
| Marta Bugała – WTR | 1 |
| Zuzanna Kamińska – UKS „Olimpia” Miłki | 2 |
| Aleksandra Wiewiórska - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 3 |
| Martyna Rydzewska – UKS „Olimpia” Miłki | 4 |
| Marta Lejman – UKS „Olimpia” Miłki | 5 |
| Joanna Pacholska - WTR | 6 |
| Kinga Pędzich – KTR | 7 |
| Patrycja Białkowska – UKS Goszczyn | 7 |
| Marta Rybak– WTR | 7 |
| Aneta Chajęcka – UKS Goszczyn | 10 |
| Barańska Natalia – UKS „Błękitni” Olkowice | 10 |
| Kategoria otwarta mężczyzn | miejsce |
| Andrzej Teklak – UKS Mogielnica | 1 |
| Sebastian Mikutaniec – WTR | 2 |
| Dominik Trawczyński – UKS Mogielnica | 3 |
| Hubert Komorowski – UKS Goszczyn | 4 |
| Paweł Wangryn – UKS Mogielnica | 5 |
| Komorowski Konrad - UKS Goszczyn | 6 |
| Dominik Och - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 7\8 |
| Dawid Mruk – UKS Goszczyn | 7\8 |
| Kategoria otwarta Kobiet | miejsce |
| Paulina Staszewska – WTR | 1 |
| Izabela Pędzich – KTR | 2 |
| Izabela Kowalczyk – KTR | 3 |
| Monika Wangryn – UKS Mogielnica | 4 |
| Roksana Prusaczyk – KTR | 5 |
| Gabriela Romejko – UKS „Olimpia” Miłki | 6 |
| Dwójki do lat 13 dziewcząt | miejsce |
| Sendek Amelia, Radzecka Dominika - UKS Goszczyn | 1 |
| Szporko Anna, Jeńczyk Aleksandra - UKS "Olimpia" Miłki | 2 |
| Wyleżyńska Natalia, Grzegorzewska Julia - UKS Goszczyn | 3 |
| Kociszewska Marta, Matelska Wiktoria - UKS Goszczyn | 4 |
| Kuligowska Aleksandra, Grabarczyk Wiktoria - UKS Goszczyn | 5\6 |
| Dudek Wiktoria, Zaborowska Lena - UKS Błękitni Olkowice | 5\6 |
| Sidorkiewicz Oliwia, Lenda Amelia - KTR | 7\8 |
| Gromek Kornelia, Laskowska Amelia - KTR | 7\8 |
| Dwójki do lat 13 chłopców | miejsce |
| Wojnar Adrian, Kruczek Matteo - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 1 |
| Wiewiór Michał, Gontarek Mateusz - UKS Goszczyn | 2 |
| Prusaczyk Mateusz, Pawelczyk Wiktor - KTR | 3 |
| Parzych Igor, Parzych Fabian - KTR | 4 |
| Gontarek Damian, Piwowarski Karol - UKS Goszczyn | 5 |
| Laskowski Łukasz, Orzok Damian - KTR | 6 |
| Majewski Wiktor, Kisielewski Jakub - UKS Błękitni Olkowice | 7\9 |
| Sobociński Miłosz, Skrzyczyński - UKS Błękitni Olkowice | 7\9 |
| Wątora Damian, Jarosz Marcel - UKS Błękitni Olkowice | 7\9 |
| Pęśko Adam, Grabarczyk Marek - UKS Goszczyn | 10 |
| Dwójki do lat 16 dziewcząt | miejsce |
| Kamińska Zuzanna, Rydzewska Martyna | 1 |
| Rybak Marta, Pacholska Joanna - WTK | 2 |
| Bugała Marta, Zielińska Zuzanna - WTR | 3 |
| Pędzich Kinga, Wiewiórska Aleksandra - KTR\ MUKS podkarpacie Jedlicze | 4 |
| Chajęcka Aneta, Białkowska Patrycja - UKS Goszczyn | 5\6 |
| Błesznowska Magdalena, Barańska Natalia - UKS Błekitni Olkowice | 5\6 |
| Dwójki do lat 16 chłopców | miejsce |
| Szporko Bartłomiej, Grzelak Dawid - UKS "Olimpia" Miłki | 1 |
| Trzaska Dawid, Kalinowski Dawid, UKS Adamów | 2 |
| Trzaska Kacper, Duszak Przemysław - UKS Goszczyn\ KTR | 3 |
| Janocha Michał, Wojnar Adrian - MUKS Podkarpacie Jedlicze | 4 |
| Sowiński Miachał, Kwiatkowski Dominik - UKS Adamów | 5 |
| Trzaska Jakub, Majewski Krystian - UKS Błękitni Olkowice | 6 |
| Osiecki Mateusz, Cieślak Bartłomiej - WTR | 7\8 |
| Dudek Filip, Kulej Wiktor - UKS Błękitni Olkowice | 7\8 |
| Dwójki mieszane | miejsce |
| Mikutaniec Sebastian, Paulina Staszewska | 1 |
| Trawczyński Dominik, Pędzich Izabela | 2 |
| Wangryn Paweł, Wangryn Monika | 3 |
| Komorowski Hubert, Kowalczyk Izabela | 4 |
| Och Dominik, Prusaczyk Roksana | 5 |
| Mruk Dawid, Romejko Gabriela | 6 |



