Ringo - XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2019

W Gdyni w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia 2019 r. rozgrywane są XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 zawodników z 27 krajów, którzy rywalizują w 22 dyscyplinach.

Czwartego dnia Igrzysk zawodnicy przystąpili do rywalizacji w ringo, rozgrywki toczono w ośmiu kategoriach wiekowych wśród mężczyzn i siedmiu kategoriach wśród kobiet.

 

Wyniki  - XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

Turniej w Ringo - Kobiety

L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Agata Hanzel Czechy 2007 1 do 12 lat
2 Paulina Śliwa Hiszpania 2007 2
3 Sofija Bezujewskyte Litwa 2007 3
4 Aneta Koczan Litwa 2007 4
5 Miła Sienkiewicz Litwa 2008 5
6 Milena Bernatowicz Litwa 2008 6
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Gabriela Bojarin Litwa 2005 1 13-18 lat
2 Kamila Michalska Czechy 2004 2
3 Gabriela Budzyk Szwajcaria 2005 3
4 Ksenja Pawlik Litwa 2001 4
5 Jewa Pogorelowa Litwa 2005 5
6 Isabella Karpinska Norwegia 2002 6
7 Daria Niebrzydowska USA 2004 7\12
8 Weronika Sekunda Hiszpania 2002 7\12
9 Natalia Snopkowska Hiszpania 2002 7\12
10 Paula Janiec Hiszpania 2006 7\12
11 Julia  Aguilar-Antos Hiszpania 2002 7\12
12 Magdalena Farna Czechy 2006 7\12
13 Karolina Jurkiewicziutie Litwa 2005 13/18
14 Sara Janiec Hiszpania 2006 13/18
15 Julia  Szmuc Hiszpania 2005 13/18
16 Izabela  Vaclavkowa Czechy 2001 13/18
17 Patrycja Kołodziej Hiszpania 2003 13/18
18 Patrycja Goryl Czechy 2003 13/18
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Dorota  Zogatova Czechy 1989 1 19-30 lat
2 Grażyna Rabak Białoruś 1989 2
3 NATALIA Oliviera-Duma Hiszpania 1997 3
4 Renata  Lipka Czechy 1990 4
5 Weronika Zemene Czechy 1999 5
6 Monika  Mrozkova Czechy 1996 6
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Anna Budzyk Szwajcaria 1981 1 31-40 lat
2 Jolanta Waluczko Litwa 1979 2
3 Aneta Hanzel Czechy 1982 3
4 Nadzeja Woronowa Białoruś 1979 4
5 Jelena Gureckiene Litwa 1981 5\7
6 Lizawieta Danik Białoruś 1980 5\7
7 Anastasija Sworobowicz Litwa 1980 5\7
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Renata Mrozkowa Czechy 1973 1 41-50 lat
2 Karin Farna Czechy 1969 2
3 Ewa Folwarczna Czechy 1978 3
4 Helena Michalska Czechy 1976 4
5 Sonia Koutová Czechy 1978 5\8
6 Halina Breznenová Czechy 1972 5\8
7 Irina Koczan Litwa 1969 5\8
8 Karolina Gorylova Czechy 1978 5\8
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Alicja Kotulska-Dzioba Hiszpania 1968 1 51-60 lat
2 Larysa Ovsiichuk Ukraina 1963 2
3 Genowefa Kołodziej Hiszpania 1967 3
4 Astrid Pauli Austria 1960 4
5 Danuta Gajlewicz - Golab Hiszpania 1960 5
6 Bożena Niebrzydowski USA 1967 6
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Elisabeth Brandin Szwecja 1954 1 61 i więcej
2 Urszula Łukasik-Bogdanowa Bułgaria 1954 2
3 Krystyna Okladnikowa Białoruś 1958 3
4 Anna Urbanowicz Białoruś 1947 4
5 Maria Urbanowicz Białoruś 1950 5
6 Anna Chmielowska Austria 1955 6

 

Wyniki - XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne "Gdynia 2019" Turniej w Ringo - Mężczyźni
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Oskar Szura Hiszpania 2008 1 do 12 lat
2 Marek Waluczko Litwa 2007 2
3 Kirił Zienkiewicz Litwa 2009 3
4 Sebastian Goryl Czechy 2009 4
5 Adam Swięcicki Litwa 2009 5
6 Jachym Kout Czechy 2010 6
7 Oskar Kout Czechy 2011 7\8
8 Andrzej Folwarczny Czechy 2009 7\8
9 Jan Budzyk Szwajcaria 2011 9\10
10 Osvald Gurecki Litwa 2009 9\10
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Dewid Piatkonis Litwa 2006 1 13 - 18 lat
2 Nikolaj Stankiawicius Litwa 2005 2
3 Maciej Breznen Czechy 2001 3
4 Damian Janosz Hiszpania 2002 4
5 Kristian Karpinski Norwegia 2004 5
6 Adam Breznen Czechy 2003 6\10
7 Hubert Górniak Hiszpania 2006 6\10
8 Adam Chylicki Hiszpania 2002 6\10
9 Adam Mrozek Czechy 2005 6\10
10 Jakub Michalski Czechy 2001 6\10
11 Tobiasz Cieslar Czechy 2006 11\14
12 Oliver Wudarczyk Hiszpania 2005 11\14
13 Sebastian Pasz Czechy 2002 11\14
14 Jacek Folwarczny Czechy 2004 11\14
15 Dominik Swięcicki Litwa 2006 15\17
16 Oskar Sajek Hiszpania 2004 15\17
17 Adrian Adamczyk Hiszpania 2006 15\17
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Sylwester Baranowicz Litwa 1998 1 19-30 lat
2 Jakub Lipid Czechy 1994 2
3 Ryszard Marek Czechy 1992 3
4 Cristian Oliveira-Duma Hiszpania 1999 4
5 Michał  Gryga Czechy 1993 5
6 Karol Pacyna Litwa 1994 6
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Andrzej Dziedziewicz Białoruś 1980 1 31-40 lat
2 Paweł Dasiewicz Białoruś 1984 2
3 Aleksy Kadacz Białoruś 1982 3
4 Witold Rybicki Czechy 1984 4
5 Artur Budzyk Szwajcaria 1981 5
6 Artur Wasiukiewicz Litwa 1988 6
7 Michal Broda Czechy 1988 7\9
8 Maciej Szewczyk Czechy 1983 7\9
9 Darjus Gurecki Litwa 1984 10\12
10 Rusłan Grześ Białoruś 1980 10\12
11 Robert Szewczyk Czechy 1982 10\12
12 Tomas Kout Czechy 1979 10\12
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Dzmitry Bezuyeuski Litwa 1974 1 41-50 lat
2 Waldemar Szumski Litwa 1969 2
3 Ivo Goryl Czechy 1976 3
4 Adam Michalski Czechy 1976 4
5 Marek Breznen Czechy 1971 5
6 Bogdan Monkiewicz Litwa 1977 6\10
7 Jerzy Czupreta Białoruś 1974 6\10
8 Henryk Hanzel Czechy 1970 6\10
9 Andrzej Gryniuk Białoruś 1970 6\10
10 Tomasz Folwarczny Czechy 1979 6\10
11 Mark Sworobowicz Litwa 1977 11\13
12 Wiktor Machnacz Białoruś 1976 11\13
15 Antoni Swięcicki Litwa 1971 11\13
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Andrzej Więckiewicz Litwa 1962 1 51-60 lat
2 Walerij Koczan Litwa 1968 2
3 Roman Szewczyk Czechy 1959 3
4 Władimir Dubrowskij Litwa 1962 4
5 Andrzej Michalski Austria 1959 5
6 Tadeusz Farny Czechy 1962 6
7 Jacek Bibro Austria 1961 7\10
8 Paul Gospodarczyk Australia 1959 7\10
9 Andrzej Maciaszek Austria 1962 7\10
10 Janusz Szura Hiszpania 1968 7\10
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Jan Bigaszyński Białoruś 1956 1 61-70 lat
2 Roman Tucin Białoruś 1954 2
3 Henryk Danusiewicz Łotwa 1957 3
4 Wacław Gawrus Białoruś 1951 4
5 Raymond Bartodziej Kanada 1953 5
L.p. IMIĘ NAZWISKO KRAJ Rok Miejsce Kategoria
1 Antoni  Stasch Niemcy 1943 1 71 i więcej
2 Piotr Ostrowski Szwecja 1944 2
3 Mečislav Borusevič Litwa 1947 3
4 Antoni Markiewicz Niemcy 1944 4
5 Kazimierz Łokić Białoruś 1941 5