W dniach 3-10 sierpnia w Kielcach rozgrywane są XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, po raz kolejny ringo znalazło się w programie Igrzysk i cieszy się dużą popularnością wśród uczestników, o medale walczyło 178 zawodniczek i zawodników.
Turniej rozegrano w 14 kategoriach indywidualnych i 2 kategoriach trójek rodzinnych w dniu 5 sierpnia (poniedziałek), na Stadionie Miejskim, ul. Ściegiennego 8 (boisko boczne), od godz. 10.00 – 18.00.
Ringo na Igrzyskach Polonijnych w Kielcach. O medale walczyło aż 178 osób ! (video, zdjęcia)
Medaliści XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
w Ringo
Kategoria | młodzik (chłopcy do lat 13) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Pasz Sebastian | Czechy |
2 | Śpiewak Sebastian | Wielka Brytania |
3 | Belew Dawid | Bułgaria |
Kategoria | Kadetki (dziewczęta do lat 16) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Skarina Dorota | Litwa |
2 | Lach Victoria | Kanada |
3 | Smugala Viktoria | Czechy |
Kategoria | Kadet (chłopcy do lat 16) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Baranowicz Sylwester | Litwa |
2 | Pasz Piotr | Czechy |
3 | Stasenko Bogdan | Ukraina |
Kategoria | Junior (chłopcy do lat 19) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Lipus Jakub | Czechy |
2 | Karazo Tomasz | Litwa |
3 | Gotowiecki Jerzy | Litwa |
Kategoria | Juniorki (dziewczęta do lat 19) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Bogdewicz Renata | Litwa |
2 | Mrozkowa Monika | Czechy |
3 | Kulmacz Claudia | USA |
Kategoria | Otwarta mężczyzn | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Dziedziewicz Andrzej | Białoruś |
2 | Waśkiewicz Artur | Litwa |
3 | Dobrzyński Ernest | Litwa |
Kategoria | Otwarta kobiet | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Baranowicz Greta | Litwa |
2 | Więckiewicz Ewelina | Litwa |
3 | Grossu Elena | Mołdawia |
Kategoria | Oldboy | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Sienkiewicz Zbigniew | Litwa |
2 | Gryniok Andrzej | Białoruś |
3 | Stasenko Wolodymyr | Ukraina |
Kategoria | seniorki | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Skarina Jadwiga | Litwa |
2 | Mrozkowa Renata | Czechy |
3 | Nadynowa Tatiana | Ukraina |
Kategoria | seniorzy | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Więckiewicz Andrzej | Litwa |
2 | Baranowicz Henryk | Litwa |
3 | Dubrowski Wladimir | Litwa |
Kategoria | Weteran I | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Sochacki Henryk | Kanada |
2 | Jurkaitys Borys | Litwa |
3 | Lukiewicz Włodzimierz | Białoruś |
Kategoria | Weteranki I | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Gailewicz-Gołąb Danuta | Hiszpania |
2 | Lach Beata | Kanada |
3 | Stasenko Lidia | Ukraina |
Kategoria | Weteranki II | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Brandin Elisabeh | Szwecja |
2 | Bogdanowa Urszula | Bułgaria |
3 | Borg Irena | Szwecja |
Kategoria | Weterani II | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Stasch Antoni | Niemcy |
2 | Błażewicz Stanisław | Litwa |
3 | Grygajtis Tadeusz | Hiszpania |
Kategoria | Trójki rodzinne II (dzieci powyżej lat 16) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Baranowicz Henryk, Sylwester, Greta | Litwa |
2 | Mrozek Adam, Monika, Renata | Czechy |
3 | Svystun Wladimir, Igor, Irena | Ukraina |
Kategoria | Trójki rodzinne I (dzieci do lat 16) | |
Miejsce | Nazwisko i Imię/ Nazwa drużyny | Kraj |
1 | Hanzel Henryk, Karin, Tomasz | Czechy |
2 | Skarina Jadwiga, Dorota, Mirosław | Litwa |
3 | Pasz Piotr, Piotr, Sebastian | Czechy |
{besps}stories/galeria/2013/16slip_kielce{/besps}