![]() |
|
Polskie Towarzystwo Ringo International Ringo Federation |
II Mistrzostwa Europy, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
| 1. | Agnieszka Binkowska | Olesno |
| 2. | Kaja Dukaczewska | Pruszków |
| 3. | Diana Erukan | Kenia |
| ||
| 1. | Daniel Klocek | Sochaczew |
| 2. | Damian Mirończuk | Opole |
| 3. | Marcin Królikowski | Mogielnica |
| ||
| 1. | Monika Fulekova | Czechy |
| 2. | Agnieszka Tchorzewska | Warszawa |
| 3. | Małgorzata Bukowska | Słupsk |
| ||
| 1. | Ryszard Hancyk | Słupsk |
| 2. | Marcin Szwogżlis | Mogielnica |
| 3. | Piotr Włodarczyk | Warszawa |
| ||
| 1. | Joanna Sulkowska | Legnica |
| 2. | Iwona Barska | Legnica |
| 3. | Katarzyna Guz | Częstochowa |
| ||
| 1. | Maciej Klonowski | Warszawa |
| 2. | Robert Bałdykowski | Słupsk |
| 3. | Rafał Kołodziejski | Mogielnica |
| ||
| 1. | Agnieszka Adamczuk | Legnica |
| 2. | Joanna Tchorzewska | Warszawa |
| 3. | Mariana Gregorova | Czechy |
| ||
| 1. | Tomasz Pytlak | Legnica |
| 2. | Sebastian Mikutaniec | Legnica |
| 3. | Tomasz Kościelny | Słupsk |
| ||
| 1. | Tania Capova | Czechy |
| 2. | Monika Raczyńska | Warszawa |
| 3. | Alicja Bobryk | Warszawa |
| ||
| 1. | Artur Noga | Olesno |
| 2. | Marek Pribyl | Czechy |
| 3. | Ivan Cap | Czechy |
| ||
| 1. | Krystyna Anioł-Strzyżewska | Warszawa |
| 2. | Halina Chwastowska | Opole |
| 3. | Joanna Szostak | Warszawa |
| ||
| 1. | Jerzy Szaruga | Legnica |
| 2. | Ryszard Flejszar | Legnica |
| 3. | Andrzej Osak | Słupsk |
| ||
| 1. | Janusz Dybka | Legnica |
| 2. | Waldemar Moczulski | Warszawa |
| 3. | Władysław Kolanowski | Legnica |
| ||
| 1. | Włodzimierz Starosta | Warszawa |
| 2. | Włodzimierz Strzyżewski | Warszawa |
| 3. | Emil Hlib | Legnica |
| ||
| 1. | Joanna Sulkowska Iwona Barska | Legnica |
| 2. | Agnieszka Czyżak Magdalena Paprocka | Sieradz |
| 3. | Ewa Buriakova Monika Fulekova | Czechy |
| ||
| 1. | Robert Bałdykowski Ryszard Hancyk | Słupsk |
| 2. | Łukasz Gadziński Artur Powroźnik | Częstochowa |
| 3. | Daniel Mikutaniec Łukasz Saja | Legnica |
| ||
| 1. | Monika Raczyńska Magdalena Kowalska | Warszawa |
| 2. | Tania Capova Pavla Tichopadova | Czechy |
| 3. | Alicja Bobryk Joanna Tchorzewska | Warszawa |
| ||
| 1. | Marek Pribyl Jiżi Grabacki | Czechy |
| 2. | Ivan Cap Milosz Szauer | Czechy |
| 3. | Jacek Kociszewski Sławomir Świątkowski | Warszawa |
| ||
| 1. | Joanna Sulkowska Iwona Barska Daniel Mikutaniec | Legnica |
| 2. | Ewa Buriakova Karel Janda Pavel Stirba | Czechy |
| 3. | Katarzyna Meter Marek Wojciechowski Łukasz Saja | Legnica |
| ||
| 1. | Tania Capova Ivan Cap Milosz Szauer | Czechy |
| 2. | Pavla Tichopadova Marek Pribyl Jiżi Grabacki | Czechy |
| 3. | Monika Raczyńska Jacek Kociszewski Sławomir Świątkowski | Warszawa |
| ||
| 1. | Halina, Adam, Piotr Chwastowscy | Opole |
| 2. | Daniel, Damian, Mirosław, Mirończukowie | Opole |
| 3. | Krystyna, Włodzimierz, Jakub Strzyżewscy | Warszawa |
| ||
| 1. | Piotr, Waldemar, Maciej Moczulscy | Warszawa |
| 2. | Iza, Piotr, Tomasz Niedzińscy | Warszawa |
| 3. | Władysław, Michał, Maciej Sieczkowscy | Sieradz |
Wyniki z MMP w Ringo
Wyniki z DMP w Ringo
|
Polskie Towarzystwo Ringo |